<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du nouveau chez Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/</link>
	<description>Blog d&#039;un opengeek passionné</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Google : monopole ? paranoïa ? &#124; Simounet.net - Blog</title>
		<link>http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Google : monopole ? paranoïa ? &#124; Simounet.net - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simounet.net/?p=152#comment-125</guid>
		<description>[...] Je dois cependant avouer que je n&#8217;ai jamais cherché à aller voir ailleur (Yahoo, Microsoft&#8230;) mais que je me suis quand même renseigné en bon geek que je suis et qu&#8217;il m&#8217;a semblé évident que les produits Google étaient au dessus, toujours à la pointe de la technologie et évoluant sans cesse. Il n&#8217;y a qu&#8217;à voir les dernières améliorations, Gmail qui s&#8217;est vu ajouter la vidéo et le son pour son tchat, la possibilité de personnaliser son compte avec différents thèmes, mais aussi Google qui permet désormais d&#8217;influer sur l&#8217;affichage des résultats et de laisser des commentaires, Google Analytics qui a été remanié&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je dois cependant avouer que je n&#8217;ai jamais cherché à aller voir ailleur (Yahoo, Microsoft&#8230;) mais que je me suis quand même renseigné en bon geek que je suis et qu&#8217;il m&#8217;a semblé évident que les produits Google étaient au dessus, toujours à la pointe de la technologie et évoluant sans cesse. Il n&#8217;y a qu&#8217;à voir les dernières améliorations, Gmail qui s&#8217;est vu ajouter la vidéo et le son pour son tchat, la possibilité de personnaliser son compte avec différents thèmes, mais aussi Google qui permet désormais d&#8217;influer sur l&#8217;affichage des résultats et de laisser des commentaires, Google Analytics qui a été remanié&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simounet.net/?p=152#comment-88</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Du nouveau chez Google Analytics &#124; Simounet.net - Blog...&lt;/strong&gt;

Google Analytics est un outil gratuit mis à la disposition des webmasters par la firme éponyme qui gère les statistiques d’accès d’un [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du nouveau chez Google Analytics | Simounet.net &#8211; Blog&#8230;</strong></p>
<p>Google Analytics est un outil gratuit mis à la disposition des webmasters par la firme éponyme qui gère les statistiques d’accès d’un [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google ajoute l&#8217;audio et la vidéo sur Gmail &#124; Simounet.net - Blog</title>
		<link>http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Google ajoute l&#8217;audio et la vidéo sur Gmail &#124; Simounet.net - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simounet.net/?p=152#comment-60</guid>
		<description>[...] derniers temps, le géant Google ne chôme pas, bien au contraire. Après avoir fait un lifting à Google Analytics, c&#8217;est au tour de Gmail de se voir ajouter à son système de chat rien de moins que le son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] derniers temps, le géant Google ne chôme pas, bien au contraire. Après avoir fait un lifting à Google Analytics, c&#8217;est au tour de Gmail de se voir ajouter à son système de chat rien de moins que le son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simounet</title>
		<link>http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Simounet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 11:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simounet.net/?p=152#comment-46</guid>
		<description>Yep, tout pareil que toi ! C&#039;est vrai que ça en avait besoin même si on s&#039;y était habitués ! En tous cas, là, c&#039;est vraiment top ! :p
Google FTW ! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, tout pareil que toi ! C&#8217;est vrai que ça en avait besoin même si on s&#8217;y était habitués ! En tous cas, là, c&#8217;est vraiment top ! <img src='http://www.simounet.net/uploads/smilies/icon_razz.gif' alt=':p' class='wp-smiley' /><br />
Google FTW ! <img src='http://www.simounet.net/uploads/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.simounet.net/du-nouveau-chez-google-analytics/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 10:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simounet.net/?p=152#comment-45</guid>
		<description>Des améliorations très pratiques. C&#039;est bien de voir des outils si performants et gratuits qui continuent à évoluer. 

Google assure vraiment de ce côté là. :)

J&#039;ai testé les rapports personnalisés, ça peut vraiment être super dans le cadre d&#039;une étude pour la refonte d&#039;un site web, ou tout simplement pour un webmaster voulant un maximum cibler ses résultats dans le cadre d&#039;une campagne marketing par exemple.

Un très bon outil en somme !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des améliorations très pratiques. C&#8217;est bien de voir des outils si performants et gratuits qui continuent à évoluer. </p>
<p>Google assure vraiment de ce côté là. <img src='http://www.simounet.net/uploads/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;ai testé les rapports personnalisés, ça peut vraiment être super dans le cadre d&#8217;une étude pour la refonte d&#8217;un site web, ou tout simplement pour un webmaster voulant un maximum cibler ses résultats dans le cadre d&#8217;une campagne marketing par exemple.</p>
<p>Un très bon outil en somme !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

